Empréstimos
A Cooperativa disponibiliza a solução ideal para você investir na educação, cobrir despesas extras ou, até mesmo, realizar a viagem dos seus sonhos.
- Taxas de juros inferiores ao mercado.
- Dinheiro liberado direto na sua conta corrente.
-
Liberação rápida e com menos burocracia.
Clique no botão abaixo para realizar sua simulação.
Confira abaixo a tabela com as principais linhas de crédito.
LINHAS DE CRÉDITO |
||||
| Código | Descrição | Prazo | Cotas Capital | Taxa |
| 1 | Cotas Capital I | 12 meses | 01 vez | 1,55% |
| 2 | Cotas Capital II | 24 meses | 01 vez | 1,65% |
| 3 | Crédito Garantia Aplicação | 36 meses | 1,69% | |
| 4 | Crédito Pessoal I | 12 meses | 10 vezes | 2,15% |
| 5 | Crédito Pessoal II | 24 meses | 10 vezes | 2,35% |
| 6 | Crédito Pessoal III | 36 meses | 10 vezes | 2,55% |
| 7 | Crédito Garantia AUTO | 36 meses | 10 vezes | 1,99% |
| 8 | Antecipação Restituição I. de Renda | 9 meses | 10 vezes | 2,00% |
| 9 | Ampliações/Reformas de Residências | 24 meses | 10 vezes | 2,00% |
| 10 | Seguros | 10 meses | 10 vezes | 2,00% |
| 11 | Credicomin AUTO | 48 meses | 10 vezes | 1,89% |
| 12 | Empréstimo Consignado I | 6 meses | 10 vezes | 1,78% |
| 13 | Empréstimno Consignado II | 12 meses | 10 vezes | 1,89% |
| 14 | Empréstimo Consignado III | 24 meses | 10 vezes | 1,94% |
| 15 | Empréstimo Consignado IV | 36 meses | 10 vezes | 2,29% |
| 16 | Credicomin Eletroeletrônicos | 24 meses | 10 vezes | 1,89% |
| 17 | Alienação de Bens Imóveis | 60 meses | 10 veses | 1,99% |
| 18 | Credicomin Auto Zero | 48 meses | 10 vezes | 1,69% |
CRÉDITO ROTATIVO |
||||
| 1 | Desconto de Cheques | 180 dias | 10 vezes | 1,99% |
| Limite de Cheque Especial | 180 dias | 10 vezes | 5,00% +Tr | |
| Limite de Cartão de Crédito | 10 vezes | |||
| Adiantamento a Depositantes | 10,00% +Tr | |||
| Saque Sob Depósito Bloqueado | 5,00% +Tr | |||
Consulte a Cooperativa e conheça todas as opções de crédito disponíveis.

