Empréstimos
A Cooperativa disponibiliza a solução ideal para sua empresa investir em máquinas e equipamentos, cobrir despesas extras ou, até mesmo, realizar aquela reforma em seu imóvel.
- Taxas de juros inferiores ao mercado.
- Dinheiro liberado direto na sua conta corrente.
- Liberação rápida e com menos burocracia.
Clique no botão abaixo para realizar sua simulação.
Confira abaixo a tabela com as principais linhas de crédito.
LINHAS DE CRÉDITO |
||||
| Cód. | Descrição | Prazo | Cotas Capital | Taxa |
| 1 | Cotas Capital I | 12 meses | 01 vez | 1,55% |
| 2 | Cotas Capital II | 24 meses | 01 vez | 1,65% |
| 3 | Crédito Garantia Aplicação | 36 meses | 1,69% | |
| 7 | Crédito Garantia AUTO | 36 meses | 10 vezes | 1,99% |
| 10 | Seguros | 10 meses | 10 vezes | 2,00% |
| 11 | Credicomin AUTO | 48 meses | 10 vezes | 1,89% |
| 101 | Capital de Giro I | 12 meses | 10 vezes | 1,95% |
| 102 | Capital de Giro II | 24 meses | 10 vezes | 2,15% |
| 103 | Capital de Giro Garantia Imóvel | 24 meses | 10 vezes | 1,80% |
| 104 | Ampliações/Reformas de Escritório | 24 meses | 10 vezes | 2,00% |
| 105 | 13º Salário PJ | 10 meses | 10 vezes | 2,00% |
| 106 | Tributos | 12 meses | 10 vezes | 1,90% |
| 107 | Credicomin Eletroeletrônicos | 24 meses | 10 vezes | 1,89% |
| 108 | Alienação de Bens Imóveis | 60 meses | 10 vezes | 1,99% |
| 18 | Credicomin Auto Zero | 48 meses | 10 vezes | 1,69% |
CRÉDITO ROTATIVO |
||||
| 1 | Desconto de Títulos | 120 dias | 10 vezes | 2,29% |
| 2 | Desconto de Cheques | 180 dias | 10 vezes | 1,99% |
| Limite Empresarial | 180 dias | 10 vezes | 5,00% +Tr | |
| Adiantamento a Depositantes | 10,00% +Tr | |||
| Saque Sob Depósito Bloqueado | 5,00% +Tr | |||
Consulte a Cooperativa e conheça todas as opções de crédito disponíveis.

